扫扫,关注微信
序号 | 产品名称 | 管理人 | 托管人 | 基金经理 | 成立日期 |
1 | 贤盛道成1号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 杨海 | 2016-04-01 |
2 | 贤盛道成2号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 杨海 | 2016-08-30 |
3 | 贤盛道成5号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 杨海 刘波 | 2017-06-23 |
4 | 贤盛道成3号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 兴业证券股份有限公司 | 杨海 刘波 | 2018-05-15 |
5 | 贤盛稳健增强1号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 杨海 | 2018-08-01 |
6 | 贤盛稳健增强2号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 杨海 刘波 | 2019-08-27 |
7 | 贤盛道成7号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 杨海 刘波 | 2019-12-02 |
8 | 贤盛道成6号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 国金证券股份有限公司 | 杨海 | 2021-01-08 |
9 | 贤盛鲲池1号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 刘波 | 2021-01-07 |
10 | 贤盛道成8号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 长江证券股份有限公司 | 杨海 | 2021-09-10 |
11 | 贤盛稳健增强3号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 杨海 | 2022-09-05 |
12 | 贤盛盈实1号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 杨海 马彦仁 | 2023-05-26 |
13 | 贤盛盈实2号 | 上海贤盛投资管理有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 杨海 马彦仁 | 2023-11-02 |
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,请确认您或您所代表的机构是一名合格投资者:
具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100 万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。
管理人等相关机构和人员过往业绩并不代表基金未来实际表现,证券投资有风险,投资须谨慎!
我已阅读并接受此认定书 进入网站